江苏省预防接种数据管理中心
疫苗预防及接种规则
江苏省疾病预防控制中心
二○一八年五月二十八日
一、江苏省儿童免疫规划疫苗免疫程序(2017年版)
疫苗种类 | 接种年(月)龄 | |||||||||||||||
名称 | 缩写 | 出生时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 18月 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
乙肝疫苗 | HepB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
卡介苗 | BCG | 1 | ||||||||||||||
脊灰灭活疫苗 | IPV | 1 | ||||||||||||||
脊灰减毒活疫苗 | OPV | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
百白破疫苗 | DTaP | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
白破疫苗 | DT | 1 | ||||||||||||||
麻风疫苗 | MR | 1 | ||||||||||||||
麻腮风疫苗 | MMR | 1 | ||||||||||||||
乙脑减毒活疫苗 | JE-L | 1 | 2 | |||||||||||||
A群流脑多糖疫苗 | MPSV-A | 1 | 2 | |||||||||||||
A群C群流脑多糖疫苗 | MPSV-AC | 1 | 2 | |||||||||||||
甲肝灭活疫苗 | HepA-I | 1 | 2 |
注:1.选择乙脑减毒活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时,采用四剂次接种程序;乙脑灭活疫苗第1、2剂间隔7~10天;
2.选择甲肝减毒活疫苗接种时,采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。
二、江苏省第二类疫苗免疫程序建议表(2017年版)
疫苗种类 | 接种年(月)龄 | ||||||||||||||||||||
名称 | 出生 | 1月 | 1.5月 | 2月 | 3月 | 6月 | 8月 | 12月 | 15月 | 18月 | 2岁 | 3岁 | 5岁 | 6岁 | 9岁 | ≥10岁 | 16至45岁 | 46岁以上 | |||
重组b亚单位/菌体霍乱疫苗 | 接种3剂次(0、7、28天各1剂),可于流行季节前加强1剂 | ||||||||||||||||||||
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗 | 接种2剂次(0、6月各1剂) | ||||||||||||||||||||
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 接种3剂次(0、1、6月各1剂) | ||||||||||||||||||||
乙型肝炎疫苗 | 接种3剂次(0、1、6月各1剂),60微克重组乙肝疫苗接种1剂 | ||||||||||||||||||||
戊型肝炎疫苗 | 接种3剂次(0、1、6月各1剂) | ||||||||||||||||||||
麻腮风联合减毒活疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
腮腺炎减毒活疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
双价肾综合征出血热灭活疫苗 | 接种2剂次(0、14天各1剂),1年后加强1剂 | ||||||||||||||||||||
人用狂犬病疫苗 | 按说明书接种。暴露前:接种3剂次(0、7、21或28天各1剂) 暴露后:五针法(0、3、7、14、28天各1剂)或四针法(0天2剂,7、21天各1剂) | ||||||||||||||||||||
乙型脑炎灭活疫苗 | 接种4剂次(8月龄接种2剂,间隔7-10天;2岁、6岁各1剂) | ||||||||||||||||||||
伤寒Vi多糖疫苗 | 按说明书接种1剂 | ||||||||||||||||||||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按说明书接种1-2剂 | ||||||||||||||||||||
AC群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 按说明书接种1-3剂 | ||||||||||||||||||||
AC群脑膜炎球菌-Hib联合疫苗 | 按说明书接种1-3剂 | ||||||||||||||||||||
b型流感嗜血杆菌(Hib)疫苗 | 按说明书接种1-4剂 | ||||||||||||||||||||
DTaP -Hib联合疫苗 | 接种4剂次(3、4、5月龄和18-24月龄各1剂) | ||||||||||||||||||||
DTaP-IPV/Hib联合疫苗 | 接种4剂次(2、3、4月龄和18月龄各1剂) | ||||||||||||||||||||
流行性感冒疫苗 | 按说明书接种,6月龄至3岁接种2剂次(间隔2-4周),3岁以上儿童和成人每年接种1剂 | ||||||||||||||||||||
肠道病毒71型灭活疫苗 | 按说明书接种2剂(间隔1个月) | ||||||||||||||||||||
水痘减毒活疫苗 | 按说明书接种1-2剂 | ||||||||||||||||||||
口服轮状病毒活疫苗 | 每年口服1剂 | ||||||||||||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 接种1剂 | ||||||||||||||||||||
13价肺炎球菌结合疫苗 | 基础接种3剂次(2、4、6月龄),每剂间隔4-8周,首剂可于6周龄接种;12-15月龄加强1剂 | ||||||||||||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 接种3剂次,第1、2剂间隔4-8周,一年后接种第3剂 | ||||||||||||||||||||
人乳头瘤病毒疫苗 | 9-45岁女性,按说明书接种3剂次 |
三、单疫苗算法规则说明
序号 | 疫苗名称 | 说明 | 免疫程序 | 截止月龄 | 特殊规则说明 |
1 | 卡介苗 | | 第1针 出生0天 | 48 | 卡介苗预约应种日期若不满3个月儿童,直接预约;满3个月及以上儿童,应提示“卡介苗未种,请先至相关机构完成PPD检测”。 |
2 | 重组乙型肝炎酿酒、汉逊、CHO | 非60UG剂型 | 第1针 出生间隔0月 第2针 出生间隔1月,上针间隔28天 第3针 出生间隔6月,上针间隔2月 | 192 | 母亲HBsAg阳性或不详的早产儿、低体重儿,满1月龄后,1月龄内接种的乙肝疫苗不计入免疫程序,应重新再按0、1、6的程序完成3剂次乙肝疫苗免疫,且与1月龄内接种的疫苗间隔28天后开始接种, 1月龄内未接种乙肝疫苗的,直接按0、1、6的程序完成3剂次乙肝疫苗接种。 |
3 | 脊灰二价苗 | | 第1针 出生间隔2月 第2针 出生间隔3月,上针间隔28天 第3针 出生间隔4月,上针间隔28天 第4针 出生间隔48月,上针间隔1月 | 192 | 首针约灭活,第二针约减毒;若存在免疫史,并且免疫史中没有三价或IPV,则必须预约IPV,后续剂次应继续预约二价脊灰疫苗。免疫功能低下或肛周脓肿儿童,全程免费接种IPV。 |
4 | 脊灰灭活Salk、Sabin脊灰灭活 | | 第1针 出生间隔2月 第2针 出生间隔3月,上针间隔28天 第3针 出生间隔4月,上针间隔28天 第4针 出生间隔18月,上针间隔1月 | 192 | |
5 | 无细胞百白破 | | 第1针 出生间隔3月 第2针 出生间隔4月,上针间隔28天 第3针 出生间隔5月,上针间隔28天 第4针 出生间隔18月,上针间隔6月 | 72 | |
6 | 白破疫苗 | | 第1针 出生72月 | 144 | 6岁及以上儿童,若接种百白破和白破疫苗累计小于3剂的儿童,需用白破疫苗补齐3剂。白破与百白破间隔28天;白破疫苗第2剂与第1剂间隔28天,第3剂与第2剂间隔6个月。 |
7 | 麻风疫苗 | 第1针 出生间隔8月 | 192 | 可使用二类麻腮风疫苗替代接种。 | |
8 | 麻腮疫苗 | 第1针 出生间隔8月 | 192 | ||
9 | 腮腺炎疫苗 | 第1针 出生间隔8月 | 192 | ||
10 | 麻腮风疫苗 | 第1针 出生间隔18月 | 192 | 不得使用二类麻腮风疫苗或其他麻腮、麻风、腮腺炎等二类疫苗替代接种。 | |
11 | 二类麻腮风疫苗 | 第1针 出生间隔8月 | 192 | ||
12 | A群流脑 | 第1针 出生6月 第2针 出生9月,上针间隔3月 | 24 | 接种了A群流脑后,如果未满2剂改为接种含AC结合成份疫苗的,忽略A群流脑已种剂次,继续预约上次接种疫苗。如A群已经种满2剂的,不得预约;A群流脑与含AC结合成份疫苗间隔28天。 | |
13 | AC流脑结合 | 北京智飞、玉溪沃森 | 第1针 出生间隔3月,截止12月 第2针 出生间隔4月,上针间隔1月,截止24月龄 第3针 出生间隔5月,上针间隔1月,截止36月龄 | 36 | 24月龄内全程接种后,A群流脑不再预约;如果未全程接种又改为接种A群的,忽略已种剂次,按A群预约; 36月龄及之后不预约AC结合,如AC结合有接种,A+C群流脑多糖按剂次减少预约剂次; 24月到36月龄之间,未全程接种的可以继续预约。 |
14 | AC流脑结合 | 无锡罗益 | 第1针 出生间隔6月,截止24月龄 第2针 出生间隔7月,上针间隔1月,截止36月龄 | 36 | |
15 | 流脑ac_Hib | 第1针 出生间隔2月,截止6月龄 第2针 出生间隔3月,上针间隔1月,截止12月龄 第3针 出生间隔4月,上针间隔1月,截止36月龄 | 36 | ||
16 | A+C流脑多糖 | 第1针 出生36月 第2针 出生60月,上针间隔36月 | 192 | 24月龄前,未全程接种基础疫苗的;需在24月龄预约,不用等到满36月龄,间隔3年再预约一剂,若按此完成的AC多糖接种记录按合格接种计算; 与A群流脑的间隔要求1年;与AC结合或者AC_HIB疫苗间隔28天;与ACYW135流脑间隔3年; | |
17 | ACYW135流脑 | 第1针 出生间隔24月 | 192 | ACYW135流脑接种后,A+C群流脑多糖疫苗按剂次不再预约;与A群流脑间隔1年;与含AC结合成份疫苗间隔28天;与A+C流脑多糖间隔3年; | |
18 | 乙脑减毒 | 第1针 出生8月 第2针 出生24月,上针间隔12月 | 192 | 乙脑疫苗如有减毒与灭活混种情况,按灭活2剂实种算减毒1剂,灭活单剂次的忽略不计;减毒1剂实种算灭活2剂。 | |
19 | 乙脑灭活Vero | 第1针 出生间隔8月 第2针 出生间隔8月,上针间隔7天 第3针 出生间隔24月,上针间隔1月 第4针 出生间隔72月,上针间隔36月 | 192 | ||
20 | 甲肝灭活 | 第1针 出生间隔18月 第2针 出生间隔24月,上针间隔6月 | 192 | 实种1剂灭活疫苗的儿童,继续预约1剂灭活;实种1剂减毒疫苗的儿童不需再预约灭活疫苗。 | |
21 | 冻干甲肝减毒 | 第1针 出生间隔18月 | 192 | ||
22 | 五联疫苗 | 第1针 出生间隔2月 第2针 出生间隔3月,上针间隔28天 第3针 出生间隔4月,上针间隔28天 第4针 出生间隔18月,上针间隔6月 | 72 | ||
23 | 四联百白破HIB | 第1针 出生间隔3月 第2针 出生间隔4月,上针间隔28天 第3针 出生间隔5月,上针间隔28天 第4针 出生间隔18月,上针间隔6月 | 72 | ||
24 | 甲乙肝疫苗 | 第1针 出生间隔12月 第2针 出生间隔13月,上针间隔1月 第3针 出生间隔18月,上针间隔5月 | 192 | ||
25 | 口服轮状 | 第1针 出生间隔2月 | 48 | ||
26 | HIB疫苗 | 北京民海、兰州生物 | 第1针 出生间隔3月,截止6月龄 第2针 出生间隔4月,上针间隔1月, 截止12月龄 第3针 出生间隔5月,上针间隔1月, 截止12月龄 第4针 出生间隔18月,上针间隔1月,截止72月龄 | 72 | |
27 | HIB疫苗 | 玉溪沃森、北京智飞绿竹、巴斯德 | 第1针 出生间隔2月,截止6月龄 第2针 出生间隔3月,上针间隔1月, 截止12月龄 第3针 出生间隔4月,上针间隔1月, 截止12月龄 第4针 出生间隔18月,上针间隔1月,截止72月龄 | 72 | |
28 | 13价肺炎 | 第1针 出生间隔6周,截止7月龄 第2针 出生间隔10周,上针间隔28天, 截止7月龄 第3针 出生间隔14周,上针间隔28天,截止7月龄 第4针 出生间隔12月,上针间隔28天,截止16月龄 | 16 | ||
29 | 儿童流感裂解 | 第1针 出生间隔6月 第2针 出生间隔6月,上针间隔2周 | 36 | ||
30 | 流感裂解 | 第1针 出生间隔36月 | 192 | ||
31 | EV71疫苗Vero | 第1针 出生间隔6月 第2针 出生间隔7月,上针间隔1月 | 36 | ||
32 | EV71疫苗二倍体 | 第1针 出生间隔6月 第2针 出生间隔7月,上针间隔1月 | 72 | ||
33 | 23价肺炎 | 第1针,出生间隔24月 | 192 | ||
34 | 霍乱疫苗 | 第1针 出生间隔24月 第2针 出生间隔24月,上针间隔7天 第3针 出生间隔25月,上针间隔21天 | 192 | ||
35 | 伤寒Vi多糖 | 第1针 出生间隔24月 | 192 | ||
36 | 水痘疫苗 | 第1针 出生间隔12月 | 192 | 13周岁及以上儿童水痘疫苗人工录入处理。 | |
37 | 破伤风疫苗 | 第1针 出生间隔72月 第2针 出生间隔73月,上针间隔1月 第3针 出生间隔85月,上针间隔1月 | 192 | ||
38 | 2价HPV疫苗 | 第1针 出生间隔108月 第2针 出生间隔109月,上针间隔1月 第3针 出生间隔114月,上针间隔5月 | 192 | ||
39 | 5价轮状病毒 | 第1针 出生间隔6周 第2针 出生间隔10周,上针间隔4周 第3针 出生间隔14周,上针间隔4周 | 7 |
四、疫苗接种通用规则
序号 | 内容描述 | 规则 |
1 | 免疫程序是预约的基础 | 按设置免疫程序动态开展预约,要求支持相同疫苗品种的不同免疫程序的自动识别。重点考虑出生间隔、上针间隔和截止月龄。 出生间隔和上针间隔条件要同时满足才能预约;已过截止月龄的儿童,不预约;登记时提醒已过截止月龄。 |
2 | 一类疫苗每次最多可同时接种疫苗数量 | 2种,脊灰口服苗除外 |
3 | 一类灭活疫苗和口服脊灰减毒活疫苗,与其他所有一类疫苗之间,未同时接种时不做间隔限制(如未能够同时接种时的时间间隔) | 7天 |
4 | 二类疫苗首剂次是否允许预约 | 否(可按要求告知) |
5 | 二类疫苗后续剂次是否允许预约 | 是 |
6 | 含第一类成分的第二类疫苗首剂次是否预约 | 否 |
7 | 活苗与活苗是否可以同天接种 | 是 |
8 | 注射类活苗与活苗如果不同天接种,间隔天数 | 28天 |
9 | 一类二类是否同天接种 | 否 |
10 | 一类与二类疫苗最少间隔天数(不包括注射类活苗与活苗) | 14天 |
11 | 二类疫苗是否同天接种 | 否 |
12 | 二类非活苗之间最少间隔天数 | 14天 |
13 | 一类疫苗优先于二类疫苗接种 | 是,如果选用含第一类成分的第二类疫苗,后续剂次预约等同于一类疫苗,优先接种。 |
序号 | 内容描述 | 规则 |
14 | 一类疫苗优先于二类疫苗的天数 | 14天 |
15 | 同一类疫苗存在多种不同疫苗品种时如何预约 | 优先按上次接种的疫苗品种预约 |
16 | 禁忌症疫苗或家长选择不接种的疫苗 | 不预约,仅对具体疫苗品种有效 |
17 | 门诊日要求 | 根据各接种单位不同门诊日开设的疫苗品种进行预约 |
18 | 节假日要求 | 根据各接种单位实际情况避开节假日进行预约 |
19 | 双休日要求 | 根据各接种单位实际情况配置是否开展预约 |
20 | 多种疫苗需要补种时,疫苗预约顺序原则 | 有及时性考核要求的疫苗优先接种,其次优先接种季节性疫苗,其他情况下,原则上按起始服务月龄顺序接种,对于特殊疫苗由医务人员现场与家长沟通协商后,可更换实际接种疫苗种类。 |
五、疫苗接种预约单格式