昆山市数字门诊更新(未完成)
工具编码:S200312A
使用地区:320583
使用日期:2020-03-12~2020-03-31
使用状态:启用
完成情况:已完成 未完成 返回主页
未完成单位:23
序号 |
工具编码 |
门诊编码 |
门诊名称 |
地市 |
区县 |
1 | S200312A |
3205830101 | 柏庐社区卫生服务中心同心分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
2 | S200312A |
3205830103 | 蓬朗社区卫生服务中心兵希分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
3 | S200312A |
3205830104 | 蓬朗社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
4 | S200312A |
3205830107 | 震川社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
5 | S200312A |
3205830108 | 江浦社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
6 | S200312A |
3205830201 | 青阳社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
7 | S200312A |
3205830205 | 震川社区卫生服务中心中华园分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
8 | S200312A |
3205830501 | 巴城镇社区卫生服务中心正仪分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
9 | S200312A |
3205830502 | 巴城镇社区卫生服务中心巴城门诊 |
苏州市 | 昆山市 |
10 | S200312A |
3205830503 | 巴城镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
11 | S200312A |
3205830801 | 柏庐社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
12 | S200312A |
3205830803 | 周市镇社区卫生服务中心周市门诊 |
苏州市 | 昆山市 |
13 | S200312A |
3205831001 | 陆家镇社区卫生服务中心邵村分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
14 | S200312A |
3205831002 | 陆家镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
15 | S200312A |
3205831101 | 花桥镇社区卫生服务中心花桥门诊 |
苏州市 | 昆山市 |
16 | S200312A |
3205831103 | 花桥镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
17 | S200312A |
3205831201 | 千灯镇社区卫生服务中心善景园分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
18 | S200312A |
3205831401 | 淀山湖镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
19 | S200312A |
3205831501 | 张浦镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
20 | S200312A |
3205831502 | 张浦镇社区卫生服务中心南港分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
21 | S200312A |
3205831503 | 张浦镇社区卫生服务中心大市分中心 |
苏州市 | 昆山市 |
22 | S200312A |
3205831801 | 锦溪镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
23 | S200312A |
3205831901 | 周庄镇社区卫生服务中心 |
苏州市 | 昆山市 |
1.昆山市金苗重传工具 2.昆山市数字门诊更新工具
技术支持电话:400-085-0866